Fișă de produs B2B
MyDay
MyDay combină transmisibilitatea ridicată a oxigenului cu un conținut redus de silicon: o lentilă zilnică moale, flexibilă și ușor de manipulat — prima recomandare naturală pentru purtătorii noi și upgrade-ul firesc pentru cei existenți.
Lentile moi CooperVision
- Aquaform Technology — umectabilitate naturală, fără tratamente de suprafață
- Transmisibilitate ridicată a oxigenului
- Aberration Neutralizing System pentru vedere clară
- Filtru UV și tentă de vizibilitate
Fișa tehnică
MyDay — diagrama de parametri
| Material | Stenfilcon A (silicon hidrogel), tehnologie Smart Silicone™ |
|---|---|
| Umiditate / Dk/t | 54% · Dk/t 100 @ −3.00D |
| Curbură de bază / Diametru | 8.4 mm · 14.2 mm |
| Domeniu de puteri — sferică | +8.00 D → −12.00 D (pași de 0.25 D până la ±6.00, apoi 0.50 D) |
| MyDay® toric | Sferă +4.00 → −10.00 D · cilindru −0.75 / −1.25 / −1.75 / −2.25 D · axe uzuale (pași de 10°) |
| MyDay® multifocal | +8.00 → −12.00 D · ADD Low / Medium / High (design progresiv binocular) |
| Filtru UV | Da |
| Ritm de înlocuire | Zilnică, unică folosință · cutii de 30 / 90 lentile |
Parametrii provin din fișele de produs ale producătorului. Disponibilitatea exactă pe piața din România o confirmă specialistul partener la adaptare.
Vrei MyDay în cabinetul tău?
Seturi de probă, condiții comerciale și consultanță la adaptare.