Fișă de produs B2B
clariti 1 day
clariti 1 day face siliconul hidrogel zilnic accesibil pentru aproape orice pacient — argumentul O2 pentru toți, fără compromis de preț. Upgrade-ul natural de la hidrogelurile clasice.
Lentile moi CooperVision
- WetLoc — umectabilitate naturală pe toată durata purtării
- Silicon hidrogel la poziționare de preț accesibilă
- Sferic, toric și multifocal în aceeași linie de preț
- Filtru UV integrat
Fișa tehnică
clariti 1 day — diagrama de parametri
| Material | Somofilcon A (silicon hidrogel), tehnologie WetLoc® |
|---|---|
| Umiditate / Dk/t | 56% · Dk/t 86 @ −3.00D |
| Curbură de bază / Diametru | 8.6 mm · 14.1 mm |
| Domeniu de puteri — sferică | +8.00 D → −10.00 D (pași de 0.25 D până la ±6.00, apoi 0.50 D) |
| clariti® 1 day toric | Sferă +4.00 → −9.00 D · cilindru −0.75 / −1.25 / −1.75 / −2.25 D · axe uzuale |
| clariti® 1 day multifocal | +5.00 → −6.00 D · ADD Low (≤ +2.25 D) / High (+2.50 D) |
| Filtru UV | Da (clasa 2) |
| Ritm de înlocuire | Zilnică, unică folosință · cutii de 30 / 90 lentile |
Parametrii provin din fișele de produs ale producătorului. Disponibilitatea exactă pe piața din România o confirmă specialistul partener la adaptare.
Vrei clariti 1 day în cabinetul tău?
Seturi de probă, condiții comerciale și consultanță la adaptare.